1周忌 | 令和4年(2022年)亡 |
3回忌 | 令和3年(2021年)亡 |
7回忌 | 平成29年(2017年)亡 |
13回忌 | 平成23年(2011年)亡 |
17回忌 | 平成19年(2007年)亡 |
25回忌 | 平成11年(1999年)亡 |
33回忌 | 平成3年(1991年)亡 |
50回忌 | 昭和49年(1974年)亡 |
※23回忌、27回忌は、通常25回忌として勤められる場合が多いです。
法事を勤められる場合は、お寺へ日時を早めにご相談下さい。
※通常、各家での年忌法要は、50回忌までお勤めし、それ以降は
寺に「永代経志」を納めて、寺にて供養致します。