1周忌 | 令和2年(2020年)亡 |
3回忌 | 平成31年(2019年)亡4/30まで 令和元年(2019)亡 5/1より |
7回忌 | 平成27年(2015年)亡 |
13回忌 | 平成21年(2009年)亡 |
17回忌 | 平成17年(2005年)亡 |
25回忌 | 平成 9年(1997年)亡 |
33回忌 | 昭和64年(1989年)亡1/7まで 平成元年(1989)亡1/8から |
50回忌 | 昭和47年(1972年)亡 |
※23回忌、27回忌は、通常25回忌として勤められる場合が多いです。
法事を勤められる場合は、お寺へ日時を早めにご相談下さい。
※通常、各家での年忌法要は、50回忌までお勤めし、それ以降は
寺に「永代経志」を納めて、寺にて供養致します。